Mae jariau hufen wal dwbl PP yn orffeniad mat gyda dyluniad y gellir ei stacio, gellid eu gwneud hefyd gyda PCR 100 y cant, mae 60m, 100ml, 150ml, 180ml, 200ml a 250ml ar gael ar gyfer y dyluniad hwn, gallem hefyd wneud argraffu ar gyfer yr hufen wal dwbl PP hynny jar.
BMaint Asic (mm)
Rhif yr Eitem. | Gallu | Cyfanswm Uchder | Diamedr |
PJ{0}}ML-3 | 60ML | 49 | 61.5 |
PJ{0}}ML-3 | 100ML | 56 | 70.5 |
PJ{0}}ML-3 | 150ML | 61 | 79 |
PJ{0}}ML-3 | 180ML | 69 | 84.3 |
PJ{0}}ML-3 | 200ML | 69 | 84.3 |
PJ{0}}ML-3 | 250ML | 74 | 90.5 |
Pcydnabod:
Eitem | Hyd | Lled | Uchder | Q'ty/ctn | GW(kg)/CTN |
PJ{0}}ML-3 Jar | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 384 | 10 |
Caead PJ-60ML-3 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 735 | 8 |
PJ{0}}ML-3 crynu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 5000 | 12 |
PJ{0}}ML-3 Jar | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 245 | 8.9 |
Caead PJ-100ML-3 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 759 | 8.8 |
PJ{0}}ML-3 crynu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 4000 | 15.5 |
PJ{0}}ML-3 Jar | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 180 | 8.5 |
Caead PJ-150ML-3 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 532 | 8 |
PJ{0}}ML-3 crynu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 3500 | 17 |
PJ{0}}ML-3 Jar | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 144 | 8 |
Caead PJ-180ML-3 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 384 | 7.7 |
PJ{0}}ML-3 crynu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 3000 | 19 |
PJ{0}}ML-3 Jar | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 144 | 8 |
Caead PJ-200ML-3 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 384 | 7.7 |
PJ{0}}ML-3 crynu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 3000 | 19 |
PJ{0}}ML-3 Jar | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 104 | 8 |
Caead PJ-250ML-3 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 320 | 7.5 |
PJ{0}}ML-3 crynu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 2000 | 14 |
Rheoli Ansawdd

Ein Ffatri

Our Arddangosfa

FAQ
C: Beth yw eich amser arweiniol?
A: Fel arfer bydd tua 40 diwrnod ar gyfer y jar hon.
C: Allwch chi gynnig samplau am ddim?
A: Ydw, gallem gynnig samplau am ddim mewn swm bach yn seiliedig ar gludo nwyddau i'w talu o ochr y cwsmer.
C: Beth yw eich MOQ ar gyfer y jar hufen wal dwbl PP hwn?
A: 10000pcs.

